| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-25 14:08246人浏览
2025-08-25 13:3199人浏览
2025-08-25 13:281631人浏览
2025-08-25 12:421608人浏览
2025-08-25 12:10311人浏览
2025-08-25 12:091949人浏览
莫拉蒂的采访看起来一切都结束了?如果米兰没有成功卖掉帕托,那么特维斯距离圣西罗还很远。这几天莫拉蒂和布兰卡要在思考这个冬天梅阿查到底需要怎样的球员来补充球队,他们应该有一套完整的组队和引援方案。如果国
近日,华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志宣布,搭载华为乾崑智驾的汽车数量,正式突破100万。“这是乾崑智驾的一个关键里程碑,更是100万份的信任和托付。”在汽车智能化领域,
厦门日报讯记者 朱道衡 通讯员 林敏丹)昨天,天公阴沉着脸,日头公偶有露面,厦门气温总体不高,夜晨体感舒适,适合户外活动。气象部门预测,今明两天,厦门天气不稳定,有雷阵雨,气温再度攀高,暑气蒸腾,请市